Model
8855 (Single)
8856 (Dual)
Input
K, J, T, R, S, E Type
Rnage & Accuracy
K : -200¡É ~ 1370¡É ¡¾(0.1% rdg +0.7¡É)
J : -200¡É ~ 760¡É ¡¾(0.1% rdg +0.7¡É)
T : -200¡É ~ 390¡É ¡¾(0.1% rdg +0.7¡É)
R, S : 0¡É ~ 1760¡É ¡¾(0.3% rdg +0.7¡É)
E : -200¡É ~ 736 ¡¾(0.1% rdg +0.7¡É)
Resolution
K : -200¡É ~ 650¡É / 0.1¡É 640¡É ~ 1370¡É / 1¡É
J : -200¡É ~ 500¡É / 0.1¡É 490¡É ~ 760¡É / 1¡É
T : -200¡É ~ 390¡É / 0.1¡É
R, S : 0¡É ~ 1000¡É / 0.1¡É 990¡É ~ 1760¡É / 1¡É
E : -200¡É ~ 380¡É / 0.1¡É 370¡É ~ 736¡É / 1¡É
Size
182(L)X72(W)X30(H)§®
Power
DC 9V